מפרט טכני | סובארו OUTBACK PREMIUM 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3630 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK PREMIUM 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3630 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK PREMIUM 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3630 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK X 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK X 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK X 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK X 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK X 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | {"id":"root","type":"vertical","items":[{"id":"vinput","type":"input","items":[],"content":"סובארו OUTBACK "},{"id":"Mdhx7aO","type":"horizontal","items":[{"id":"nc4dHbJ","type":"vertical","items":[{"id":"y9dq6vh","type":"input","items":[],"content":"X"}],"conditions":[[{"if":"X","operator":"!=","value":""}]]},{"id":"wOmTWSP","type":"vertical","items":[{"id":"vX2SyjF","type":"input","items":[],"content":""}],"conditions":[[{"if":"X","operator":"=","value":""}]]}]},{"id":"encSlCS","type":"input","items":[],"content":" 2012"},{"id":"Df1ap7U","type":"horizontal","items":[{"id":"MqCqAoR","type":"vertical","items":[{"id":"VdLZcEk","type":"input","items":[],"content":" אוטומטי"}],"conditions":[[{"if":"1","operator":"=","value":"1"}]]},{"id":"TF69H7I","type":"vertical","items":[{"id":"zRbBlN5","type":"input","items":[],"content":" ידני"}],"conditions":[[{"if":"1","operator":"!=","value":"1"}]]}]},{"id":"J9GwiGp","type":"horizontal","items":[{"id":"wq1XYlD","type":"vertical","items":[{"id":"cMBOzgu","type":"input","items":[],"content":" 4X4"}],"conditions":[[{"if":"3","operator":"=","value":"3"}]]},{"id":"dgOkJQD","type":"vertical","items":[{"id":"Nc2uGlh","type":"input","items":[],"content":""}],"conditions":[[{"if":"3","operator":"!=","value":"3"}]]}]},{"id":"3IkbEHe","type":"input","items":[],"content":" נפח מנוע 2457 סמ"ק"},{"id":"UsRFmow","type":"horizontal","items":[{"id":"U4UncDX","type":"vertical","items":[{"id":"NH5Opsk","type":"input","items":[],"content":" גפמ""}],"conditions":[[{"if":"6","operator":"!=","value":"1"}]]},{"id":"GQjGmfq","type":"vertical","items":[{"id":"Ua7jJFA","type":"input","items":[],"content":""}],"conditions":[[{"if":"6","operator":"=","value":"1"}]]}]}]} לפרטים | סובארו OUTBACK XS 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK XS 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2457 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 2881 | 3001 | 2281 | 2801 | 2251 | 2661 | 2541 | 1081 | 0015 | 2241 | 2871 |
מזהה דגם | BRFCLSU | BRFBLSU | BRFBLSU | BR9CLK9 | BR9BLK9 | BR9CLK9 | BR9BLK9 | BR9BLK9 | BR9BLK9 | BR9BLK9 | BR9CLK9 |
רמת גימור | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | X | X | X | X | X | X | XS | XS |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 3630 | 3630 | 3630 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 |
כוח סוס | 260 | 260 | 260 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
משקל כולל | 2100 | 2100 | 2100 | 2040 | 2030 | 2040 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2040 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 2000 | 750 | 1800 | 750 | 750 | 1800 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 735 | 750 | 735 | 735 | 735 | 735 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 356.0000 | 354.0000 | 354.0000 | 284.0000 | 283.0000 | 284.0000 | 283.0000 | 283.0000 | 283.0000 | 283.0000 | 284.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 232 | 232 | 232 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0460 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0320 | 0.0370 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0370 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.2620 | 0.2620 | 0.2620 | 0.1310 | 0.1310 | 0.1310 | 0.1310 | 0.1310 | 0.1310 | 0.1310 | 0.1310 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |