מפרט טכני | סובארו FORESTER TURBO XT TURBO 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER TURBO XT TURBO 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER TURBO XT TURBO 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0077 | 0022 | 0108 |
מזהה דגם | SJGBLK8 | SJGALK8 | SJGBLK8 |
רמת גימור | XT TURBO | XT TURBO | XT TURBO |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | FORESTER TURBO | FORESTER TURBO | FORESTER TURBO |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 240 | 240 | 240 |
משקל כולל | 2110 | 2110 | 2110 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 291.0000 | 291.0000 | 291.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 197 | 197 | 197 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.2480 | 0.2480 | 0.2480 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |