מפרט טכני | סובארו FORESTER X 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER X 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER XS 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER XS 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER XS 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER XS 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER XS 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0063 | 0164 | 2301 | 0062 | 0139 | 2971 | 0138 | 0092 | 0053 | 0147 | 0153 | 0146 | 0142 | 0096 | 0054 | 2921 |
מזהה דגם | SJ5BL2C | SJ5CL2A | SJ5BL2C | SJ5BL2A | SJ5CL2A | SJ5BL2C | SJ5CL2C | SJ5BL2C | SJ5BL2C | SJ5CL2C | SJ5CL2A | SJ5CL7C | SJ5CL7C | SJ5BL7C | SJ5BL7C | SJ5BL7C |
רמת גימור | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | XS | XS | XS | XS | XS |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
משקל כולל | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
גובה | ||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 2000 | 750 | 750 | 2000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 235.0000 | 265.0000 | 235.0000 | 265.0000 | 265.0000 | 235.0000 | 235.0000 | 235.0000 | 235.0000 | 235.0000 | 265.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 235.0000 | 235.0000 | 235.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||
כמות CO2 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 153 | 153 | 150 | 150 | 150 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0210 | 0.0330 | 0.0210 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0330 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC | 0.0310 | 0.0420 | 0.0310 | 0.0410 | 0.0420 | 0.0310 | 0.0320 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0320 | 0.0420 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO | 0.2250 | 0.2820 | 0.2250 | 0.2820 | 0.2820 | 0.2250 | 0.2260 | 0.2250 | 0.2250 | 0.2260 | 0.2820 | 0.2260 | 0.2260 | 0.2250 | 0.2250 | 0.2250 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |