מפרט טכני | סובארו IMPREZA 1.6 I 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 I 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 I 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 I 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 I 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 I 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 I 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 I 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 I 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 IS 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 IS 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 IS 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 IS 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 IS 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA STYLE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA STYLE PLUS 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA STYLE PLUS 2015 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0085 | 0065 | 0078 | 0039 | 0129 | 0044 | 0076 | 0064 | 0132 | 2891 | 0103 | 0178 | 0154 | 0102 | 0172 | 0174 | 0173 | 0175 |
מזהה דגם | GJ2RL1C | GJ2RL1C | GJ2RL1C | GJ2CL1C | GJ2DL1C | GJ2CL1C | GJ2CL1C | GJ2CL1 | GJ2DL1C | GJ2DLIC | GJ2RL1C | GJ2DL1C | GJ2DLIC | GJ2RL1C | GJ2EL1C | GJ2EL1C | GJ2EL1C | GJ2EL1C |
רמת גימור | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 IS | 1.6 IS | 1.6 IS | 1.6 IS | 1.6 IS | STYLE | STYLE | STYLE PLUS | STYLE PLUS |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כוח סוס | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
משקל כולל | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
גובה | ||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 217.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 218.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 217.0000 | 218.0000 | 218.0000 | 218.0000 | 218.0000 | 218.0000 | 218.0000 | 218.0000 | 218.0000 | 218.0000 | 218.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||
כמות CO2 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0200 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0400 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |