מפרט טכני | סובארו XV 1.6 I 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 I 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 TOKYO 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 TOKYO 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 TOKYO 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 2.0 I 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 2.0 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 2.0 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 2.0 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 2.0 I 2015 ידני 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 2.0 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 2.0 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 2.0 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 2.0 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 2.0 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 2.0 I 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV PREMIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0084 | 0089 | 0168 | 0830 | 0179 | 0098 | 0123 | 0134 | 0109 | 0144 | 0157 | 0083 | 0176 | 0152 | 0104 | 0128 | 2531 | 0790 | 0133 | 0162 | 0158 | 0167 | 0114 | 0067 | 0107 | 0177 | 0068 | 0145 | 0156 | 0163 | 0169 | 0113 | 0135 | 0159 | 0136 | 0093 | 0155 | 0182 | 0049 | 0066 | 0106 | 0118 | 0043 | 0143 | 2941 | 0088 |
מזהה דגם | GP3RLEW | GP3RLEC | GP3ELEC | GP3DLEW | GP3ELEW | GP3RLEC | GP3RLEC | GP3DLEC | GP3RLEW | GP3DLEC | GP3DLEW | GP3RLEC | GP3ELEC | GP3DLEC | GP3RLEW | GP3RLEW | GP3DLEC | GP3RLEW | GP3DLEW | GP3DLCC | GP3DLCC | GP3DLCC | GP7RLRA | GP7RLRC | GP7RLRC | GP7ELUC | GP7RLRA | GP7DLUC | GP7DLUC | GP7DLUC | GP7ELUC | GP7RLRC | GP7DLUC | GP7DLTC | GP7DLTC | GP7RLSC | GP7DLTC | GP7ELTC | GP7CLSC | GP7RLSC | GP7RLSC | GP7RLSC | GP7CLSC | GP7DLTC | GP7DLTC | GP7CLSC |
רמת גימור | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 I | 1.6 TOKYO | 1.6 TOKYO | 1.6 TOKYO | 2.0 I | 2.0 I | 2.0 I | 2.0 I | 2.0 I | 2.0 I | 2.0 I | 2.0 I | 2.0 I | 2.0 I | 2.0 I | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 249.0000 | 229.0000 | 230.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 230.0000 | 249.0000 | 230.0000 | 249.0000 | 229.0000 | 230.0000 | 230.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 230.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 230.0000 | 230.0000 | 230.0000 | 257.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 241.0000 | 257.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 244.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 244.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 244.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 151 | 146 | 146 | 151 | 151 | 146 | 146 | 146 | 151 | 146 | 151 | 146 | 146 | 146 | 151 | 151 | 146 | 151 | 151 | 146 | 146 | 146 | 160 | 153 | 153 | 151 | 160 | 151 | 151 | 151 | 151 | 153 | 151 | 151 | 151 | 153 | 151 | 151 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 151 | 151 | 153 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0330 | 0.0190 | 0.0200 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0200 | 0.0330 | 0.0200 | 0.0330 | 0.0190 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0200 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0260 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0270 | 0.0260 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0250 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0250 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0250 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0320 | 0.0390 | 0.0400 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0400 | 0.0320 | 0.0400 | 0.0320 | 0.0390 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0400 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0270 | 0.0350 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0340 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0340 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0340 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.1660 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1660 | 0.1660 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1660 | 0.1360 | 0.1660 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1660 | 0.1660 | 0.1360 | 0.1660 | 0.1660 | 0.1350 | 0.1350 | 0.1350 | 0.3380 | 0.1960 | 0.1960 | 0.2190 | 0.3380 | 0.2190 | 0.2190 | 0.2190 | 0.2190 | 0.1960 | 0.2190 | 0.2190 | 0.2190 | 0.1960 | 0.2190 | 0.2190 | 0.1960 | 0.1960 | 0.1960 | 0.1960 | 0.1960 | 0.2190 | 0.2190 | 0.1960 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
