מפרט טכני | סובארו OUTBACK 2.5ES 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5X 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5X 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5X 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5X 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5X 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5X 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5XS 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5XS 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5XS 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5XS 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK X 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK X 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK X 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK X 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK XS 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK XS 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK XS 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK XS 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0316 | 0237 | 0317 | 0207 | 0248 | 0318 | 0202 | 0208 | 0199 | 0258 | 0287 | 0122 | 0125 | 0256 | 2201 | 0119 | 0126 | 0273 | 2991 |
מזהה דגם | BS9BLMC | BS9BLHC | BS9BLHC | BS9BLHC | BS9BLHC | BS9BLHC | BS9BLHC | BS9BLLC | BS9BLLC | BS9BLLC | BS9BLLC | BS9ALHC | BS9ALHC | BS9ALHC | BS9ALHC | BS9ALLC | BS9ALLC | BS9ALLC | BS9ALLC |
רמת גימור | 2.5ES | 2.5X | 2.5X | 2.5X | 2.5X | 2.5X | 2.5X | 2.5XS | 2.5XS | 2.5XS | 2.5XS | X | X | X | X | XS | XS | XS | XS |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 |
כוח סוס | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
משקל כולל | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
גובה | |||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 | 750 | 2000 | 2000 | 750 | 750 | 750 | 2000 | 2000 | 750 | 750 | 2000 | 2000 | 750 | 750 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||
כמות CO2 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |