מפרט טכני | סובארו BRZ 2.0I 2017 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | סובארו BRZ 2.0I 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | סובארו BRZ 2.0I 2017 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | סובארו BRZ 2.0I 2017 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0366 | 0332 | 0329 | 0365 |
מזהה דגם | ZC6FLE8 | ZC6ELE7 | ZC6ELE8 | ZC6FLE7 |
רמת גימור | 2.0I | 2.0I | 2.0I | 2.0I |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | BRZ | BRZ | BRZ | BRZ |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 200 | 200 | 200 | 200 |
משקל כולל | 1670 | 1700 | 1670 | 1700 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 268.0000 | 259.0000 | 268.0000 | 259.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא | כן |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 180 | 164 | 180 | 164 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0110 | 0.0190 | 0.0110 | 0.0190 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | ||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0410 | 0.0430 | 0.0410 | 0.0430 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.2910 | 0.3200 | 0.2910 | 0.3200 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |