מפרט טכני | סובארו FORESTER 2.0 OSAKA 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0X 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0X 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0X 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0X 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0X 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0XS 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0XS 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0XS 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0XS 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0XT TURBO 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0XT TURBO 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0XT TURBO 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0XT TURBO 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0Z 2017 ידני 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0Z 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0Z 2017 ידני 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0Z 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0Z 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו FORESTER 2.0Z 2017 ידני 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0368 | 0328 | 0245 | 0358 | 0193 | 0246 | 0194 | 0357 | 0324 | 0253 | 0288 | 0356 | 0326 | 0257 | 0355 | 0327 | 0285 | 0359 | 0286 | 0325 |
מזהה דגם | SJ5EL2C | SJ5DL7C | SJ5DL7C | SJ5EL7C | SJ5DL7C | SJ5DL7C | SJ5DL7C | SJ5ELBC | SJ5DL7C | SJ5DL7C | SJGDLK8 | SJGELK8 | SJGDLK8 | SJGDLK8 | SJ5EL2A | SJ5DL2C | SJ5DL2A | SJ5EL2C | SJ5DL2C | SJ5DL2A |
רמת גימור | 2.0 OSAKA | 2.0X | 2.0X | 2.0X | 2.0X | 2.0X | 2.0XS | 2.0XS | 2.0XS | 2.0XS | 2.0XT TURBO | 2.0XT TURBO | 2.0XT TURBO | 2.0XT TURBO | 2.0Z | 2.0Z | 2.0Z | 2.0Z | 2.0Z | 2.0Z |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER | FORESTER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 240 | 240 | 240 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
משקל כולל | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
גובה | ||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 750 | 2000 | 750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 243.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 290.0000 | 290.0000 | 290.0000 | 290.0000 | 265.0000 | 239.0000 | 265.0000 | 239.0000 | 239.0000 | 265.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 153 | 150 | 150 | 197 | 197 | 197 | 197 | 160 | 150 | 160 | 150 | 150 | 160 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0330 | 0.0270 | 0.0330 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0330 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0420 | 0.0250 | 0.0420 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0420 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0990 | 0.0990 | 0.2820 | 0.2150 | 0.2820 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2820 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |