מפרט טכני | סובארו IMPREZA 1.6 PREMIUM 2017 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 PREMIUM 2017 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 UPPER 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 UPPER 2017 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 2.0 PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 2.0 PREMIUM 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 2.0 RX 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 2.0 RX 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 2.0 RX 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA STYLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA STYLE 2017 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA STYLE PLUS 2017 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0335 | 0369 | 0263 | 0222 | 0337 | 0338 | 0278 | 0224 | 0367 | 0336 | 0373 | 0174 | 0225 | 0266 |
מזהה דגם | GK2AL1C | GK2BL1C | GP3EL2C | GP3EL2C | GT3AL1C | GK2AL2C | GP7EL6C | GP7EL6C | GK7BL4L | GT7AL4L | GT7BL4L | GJ2EL1C | GJ2EL1C | GJ2EL1C |
רמת גימור | 1.6 PREMIUM | 1.6 PREMIUM | 1.6 PREMIUM | 1.6 PREMIUM | 1.6 UPPER | 1.6 UPPER | 2.0 PREMIUM | 2.0 PREMIUM | 2.0 RX | 2.0 RX | 2.0 RX | STYLE | STYLE | STYLE PLUS |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA |
מרכב | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1600 | 1600 | 1600 |
כוח סוס | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 | 156 | 156 | 156 | 114 | 114 | 114 |
משקל כולל | 1920 | 1920 | 1870 | 1870 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1800 | 1800 | 1800 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 750 | 1200 | 1200 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 251.0000 | 251.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 258.0000 | 251.0000 | 247.0000 | 247.0000 | 236.0000 | 246.0000 | 236.0000 | 218.0000 | 218.0000 | 218.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 2.5000 | 1.0000 | 2.5000 | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||||||||
כמות CO2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 145 | 140 | 149 | 149 | 152 | 159 | 152 | 137 | 137 | 137 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | 0.0400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.0480 | 0.0480 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | 0.4860 | 0.4860 | 0.1360 | 0.1360 | 0.4860 | 0.4860 | 0.1690 | 0.1690 | 0.3720 | 0.3720 | 0.3720 | 0.1360 | 0.1360 | 0.1360 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |