מפרט טכני | סובארו OUTBACK 2.5X 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5X 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5X 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5XS 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5XS 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו OUTBACK 2.5XS 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0237 | 0248 | 0333 | 0258 | 0287 | 0334 |
מזהה דגם | BS9BLHC | BS9BLHC | BS9CLHC | BS9BLLC | BS9BLLC | BS9CLLC |
רמת גימור | 2.5X | 2.5X | 2.5X | 2.5XS | 2.5XS | 2.5XS |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK | OUTBACK |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 |
כוח סוס | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
משקל כולל | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 | 241.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | כן | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | כן | לא | כן |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4430 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |