מפרט טכני | סובארו IMPREZA 1.6 PREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 PREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 PREMIUM 2018 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 UPPER 2018 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 2.0 RX 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 2.0 RX 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 2.0 RX 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0369 | 0398 | 0335 | 0338 | 0336 | 0373 | 0367 |
מזהה דגם | GK2BL1C | GK2CL1C | GK2AL1C | GK2AL2C | GT7AL4L | GT7BL4L | GK7BL4L |
רמת גימור | 1.6 PREMIUM | 1.6 PREMIUM | 1.6 PREMIUM | 1.6 UPPER | 2.0 RX | 2.0 RX | 2.0 RX |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 114 | 114 | 114 | 114 | 156 | 156 | 156 |
משקל כולל | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 251.0000 | 231.0000 | 251.0000 | 251.0000 | 246.0000 | 236.0000 | 236.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.5000 | 2.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 140 | 140 | 140 | 159 | 152 | 152 | |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.4860 | 0.4860 | 0.4860 | 0.3720 | 0.3720 | 0.3720 | |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |