מפרט טכני | סובארו XV 1.6 CLASSIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 CLASSIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 CLASSIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 EYESIGHT 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 EYESIGHT 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 PREMIUM 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 2.0 CLASSIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 2.0 EYESIGHT 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV CROSSTREK 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV CROSSTREK SE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV NEW CLASSIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV NEW EYESIGHT 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV NEW PREMIUM 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0413 | 0347 | 0386 | 0388 | 0414 | 0348 | 0353 | 0354 | 0393 | 0394 | 0402 | 0404 | 0409 |
מזהה דגם | GT3CLFC | GT3BLFC | GT3RLFC | GT3RLJC | GT3CLJC | GT3BLGC | GT7BLLL | GT7BLVL | GT7CYRL | GT7CYSL | GT3RLFC | GT3RLJC | GT3BLGC |
רמת גימור | 1.6 CLASSIC | 1.6 CLASSIC | 1.6 CLASSIC | 1.6 EYESIGHT | 1.6 EYESIGHT | 1.6 PREMIUM | 2.0 CLASSIC | 2.0 EYESIGHT | CROSSTREK | CROSSTREK SE | NEW CLASSIC | NEW EYESIGHT | NEW PREMIUM |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
נפח מנוע | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1600 | 1600 | 1600 |
כוח סוס | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 156 | 156 | 152 | 152 | 114 | 114 | 114 |
משקל כולל | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1970 | 1970 | 1940 | 1940 | 1940 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 650 | 650 | 650 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 236.0000 | 227.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 232.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 215.0000 | 215.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 236.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 7.5000 | 7.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 7.5000 | 9.0000 | 9.5000 | 1.0000 | 7.5000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן |
סוג ממיר | |||||||||||||
כמות CO2 | 145 | 157 | 157 | 149 | 155 | 155 | |||||||
כמות CO2 עירוני | 252 | 252 | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | 185 | 185 | |||||||||||
כמות NOX | 0.0160 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0160 | 0.0200 | 0.0200 | |||||||
כמות NOX עירוני | 0.0130 | 0.0130 | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.0070 | 0.0070 | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | 0.0370 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0370 | 0.0290 | 0.0290 | |||||||
כמות HC עירוני | 0.0060 | 0.0060 | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | 0.0010 | 0.0010 | |||||||||||
כמות CO | 0.3720 | 0.4810 | 0.4810 | 0.3720 | 0.2410 | 0.2410 | |||||||
כמות CO עירוני | 0.2000 | 0.2000 | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | 0.1000 | 0.1000 | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |