מפרט טכני | סובארו B4 EYESIGHT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 EYESIGHT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 EYESIGHT 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 NEW CLASSIC 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים | סובארו B4 NEW CLASSIC 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 423 | 0423 | 435 | 405 | 0405 |
מזהה דגם | BN9EL7C | BN9EL7C | BN9FL7C | BN9DL2C | BN9DL2C |
רמת גימור | EYESIGHT | EYESIGHT | EYESIGHT | NEW CLASSIC | NEW CLASSIC |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | B4 | B4 | B4 | B4 | B4 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 |
כוח סוס | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
משקל כולל | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 240 | 235.0000 | 240 | 240 | 235.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4 | 7.5000 | 4 | 0.5 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 6 | 4 | 1 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | כן | כן |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |