מפרט טכני | סובארו IMPREZA 1.6 PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 1.6 PREMIUM 2020 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 2.0 RX 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 2.0 RX 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 2.0 RX 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו IMPREZA 2.0 RX 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0398 | 398 | 434 | 373 | 0373 | 336 | 0336 |
מזהה דגם | GK2CL1C | GK2CL1C | GK2DL1C | GT7BL4L | GT7BL4L | GT7AL4L | GT7AL4L |
רמת גימור | 1.6 PREMIUM | 1.6 PREMIUM | 1.6 PREMIUM | 2.0 RX | 2.0 RX | 2.0 RX | 2.0 RX |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA | IMPREZA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1600 | 1600 | 1600 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 114 | 114 | 114 | 156 | 156 | 156 | 156 |
משקל כולל | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 231.0000 | 232 | 232 | 237 | 236.0000 | 247 | 246.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5000 | 0.5 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 152 | 152 | 159 | 159 | |||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.01 | 0.0160 | 0.01 | 0.0160 | |||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.03 | 0.0370 | 0.03 | 0.0370 | |||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.37 | 0.3720 | 0.37 | 0.3720 | |||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |