מפרט טכני | סובארו XV 1.6 CLASSIC 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 CLASSIC 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 CLASSIC 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 CLASSIC 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 EYESIGHT 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6 EYESIGHT 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV 1.6EYESIGHT 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים | סובארו XV CROSSTREK 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV CROSSTREK 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV CROSSTREK 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV CROSSTREK 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV CROSSTREK PL 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV CROSSTREK PL 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV CROSSTYLE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | סובארו XV CROSSTYLE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 433 | 455 | 413 | 459 | 414 | 453 | 429 | 443 | 458 | 424 | 454 | 457 | 439 | 438 | 456 |
מזהה דגם | GT3DLFC | GT3ELFC | GT3CLFC | GT3ELFC | GT3CLJC | GT3ELJC | GT3DLJC | GT7EYRL | GT7EYRL | GT7DYRL | GT7DYRL | GT7EYTL | GT7EYTL | GT7EYUL | GT7EYUL |
רמת גימור | 1.6 CLASSIC | 1.6 CLASSIC | 1.6 CLASSIC | 1.6 CLASSIC | 1.6 EYESIGHT | 1.6 EYESIGHT | 1.6EYESIGHT | CROSSTREK | CROSSTREK | CROSSTREK | CROSSTREK | CROSSTREK PL | CROSSTREK PL | CROSSTYLE | CROSSTYLE |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן | סובארו יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV | XV |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
משקל כולל | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 239 | 235 | 239 | 235 | 239 | 235 | 239 | 226 | 220 | 226 | 220 | 220 | 226 | 226 | 220 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 252 | 248 | 252 | 248 | 248 | 252 | 252 | 248 | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||
כמות NOX | |||||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
כמות CO | |||||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.2 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | |||||||
כמות CO בין-עירוני | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |