מפרט טכני | סוזוקי BALENO GLX 2000 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | סוזוקי BALENO GLX 2000 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | סוזוקי BALENO GLX 2000 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | סוזוקי BALENO GLX 2000 ידני נפח מנוע 1905 סמ"ק דיזל לפרטים | סוזוקי BALENO GLX 2000 אוטומטי נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים | סוזוקי BALENO GLX 2000 ידני נפח מנוע 1905 סמ"ק דיזל לפרטים | סוזוקי BALENO GLX 2000 ידני נפח מנוע 1905 סמ"ק דיזל לפרטים | סוזוקי BALENO GLX 2000 ידני נפח מנוע 1590 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0421 | 0521 | 0541 | 0510 | 0411 | 0410 | 0310 | 0520 |
מזהה דגם | EGC31W | EGC31S | EGC31S | EGC51S | EGC31W | EGC51S | EGC51S | EGC31S |
רמת גימור | GLX | GLX | GLX | GLX | GLX | GLX | GLX | GLX |
שנת ייצור | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
יצרן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | BALENO | BALENO | BALENO | BALENO | BALENO | BALENO | BALENO | BALENO |
מרכב | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1590 | 1590 | 1590 | 1905 | 1590 | 1905 | 1905 | 1590 |
כוח סוס | 96 | 96 | 96 | 78 | 96 | 78 | 78 | 96 |
משקל כולל | 1560 | 1560 | 1560 | 1520 | 1560 | 1520 | 1520 | 1560 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
מספר כריות אוויר | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |