מפרט טכני | סוזוקי SWIFT GLS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SWIFT GLS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SWIFT GLS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SWIFT GLX 2007 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SWIFT GLX 2007 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0551 | 0262 | 0261 | 0272 | 0271 |
מזהה דגם | EZC2IS | EZC21S | EZC2IS | EZC21S | EZC2IS |
רמת גימור | GLS | GLS | GLS | GLX | GLX |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
כוח סוס | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
משקל כולל | 1485 | 1485 | 1485 | 1480 | 1480 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 235.0000 | 235.0000 | |||
קבוצת זיהום | 14 | 14 | |||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 153 | 153 | |||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0100 | 0.0100 | |||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0460 | 0.0460 | |||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.4480 | 0.4480 | |||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |