מפרט טכני | סוזוקי SX4 GLA 2008 אוטומטי נפח מנוע 1586 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SX4 GLA 2008 אוטומטי נפח מנוע 1586 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SX4 GLA-HB 2008 אוטומטי נפח מנוע 1586 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SX4 GLX 2008 אוטומטי נפח מנוע 1586 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SX4 GLX 2008 אוטומטי נפח מנוע 1586 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SX4 GLX 2008 אוטומטי נפח מנוע 1586 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SX4 GLX-HB 2008 אוטומטי נפח מנוע 1586 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0481 | 0801 | 0621 | 0381 | 0901 | 0491 | 0601 |
מזהה דגם | GYC21S | GYC21S | GYA21S | GYC21S | GYC21S | GYC21S | GYA21S |
רמת גימור | GLA | GLA | GLA-HB | GLX | GLX | GLX | GLX-HB |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | SX4 | SX4 | SX4 | SX4 | SX4 | SX4 | SX4 |
מרכב | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
כוח סוס | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
משקל כולל | 1610 | 1610 | 1650 | 1610 | 1610 | 1610 | 1650 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 750 | 750 | 1200 | 750 | 0 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 266.0000 | 266.0000 | 266.0000 | 266.0000 | 266.0000 | ||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | ||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | ||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.2220 | 0.2220 | 0.2220 | 0.2220 | 0.2220 | ||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |