מפרט טכני | סוזוקי SWIFT GLS 2011 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SWIFT GLX 2011 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SWIFT GLX 2011 אוטומטי נפח מנוע 1490 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SWIFT GLX-I 2011 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0031 | 0001 | 0021 | 0002 |
מזהה דגם | MZC21 | NZC72 | MZC21 | NZC72 |
רמת גימור | GLS | GLX | GLX | GLX-I |
שנת ייצור | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
יצרן | סוזוקי הונגריה | סוזוקי הונגריה | סוזוקי הונגריה | סוזוקי הונגריה |
ארץ | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה |
כינוי מסחרי | SWIFT | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1490 | 1242 | 1490 | 1242 |
כוח סוס | 101 | 94 | 101 | 94 |
משקל כולל | 1485 | 1480 | 1485 | 1480 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 6 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 2 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 0 | 750 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 0 | 400 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 235.0000 | 192.0000 | 235.0000 | 192.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 9 | 14 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | כן | לא | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 153 | 129 | 153 | 129 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0100 | 0.0010 | 0.0100 | 0.0010 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0460 | 0.0440 | 0.0460 | 0.0440 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.4480 | 0.4190 | 0.4480 | 0.4190 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |