מפרט טכני | סוזוקי GRAND VITARA JLX 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX 3D 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX 3D 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX 3D 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX E 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX E 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX-E 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX-E 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX-E 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX-E 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX-E 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX-ELS 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX-ELS 2012 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0006 | 0681 | 0501 | 0004 | 0721 | 0003 | 0671 | 0391 | 0691 | 0561 | 0005 | 0591 | 0661 |
מזהה דגם | JTAA4V | JTAA4V | JTAA4V | JTAA4V | JTDA4V | JTDA4V | JTDA4V | JTDA4V | JTDA4V | JTDA4V | JTDA4V | JTDA4V | JTDA4V |
רמת גימור | JLX | JLX 3D | JLX 3D | JLX 3D | JLX E | JLX E | JLX-E | JLX-E | JLX-E | JLX-E | JLX-E | JLX-ELS | JLX-ELS |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 |
כוח סוס | 166 | 165 | 165 | 166 | 168 | 168 | 168 | 165 | 165 | 165 | 168 | 168 | 168 |
משקל כולל | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 1600 | 750 | 750 | 1700 | 750 | 1700 | 1700 | 1700 | 750 | 750 | 1700 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 340.0000 | 328.0000 | 328.0000 | 343.0000 | 353.0000 | 353.0000 | 344.0000 | 339.0000 | 339.0000 | 339.0000 | 344.0000 | 339.0000 | 339.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||
כמות CO2 | 213 | 219 | 219 | 213 | 221 | 221 | 221 | 225 | 225 | 225 | 221 | 225 | 225 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | 0.0420 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0310 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0310 | 0.0230 | 0.0230 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | 0.0280 | 0.0390 | 0.0390 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0430 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0430 | 0.0400 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | 0.2120 | 0.1700 | 0.1700 | 0.2460 | 0.2120 | 0.2120 | 0.2460 | 0.1940 | 0.1940 | 0.1940 | 0.2460 | 0.1940 | 0.1940 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |