מפרט טכני | סוזוקי GRAND VITARA GLX 2015 אוטומטי נפח מנוע 1586 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA GLX 2T 2015 אוטומטי נפח מנוע 1586 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA GLXV 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1586 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA GLXV 2T 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1586 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX-E 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX-E 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים | סוזוקי GRAND VITARA JLX-E 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2393 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0056 | 0055 | 0054 | 0053 | 0671 | 0007 | 0005 |
מזהה דגם | LYD21S | LYD21S | LYE21S | LYE21S | JTDA4V | JTAA4V | JTDA4V |
רמת גימור | GLX | GLX 2T | GLXV | GLXV 2T | JLX-E | JLX-E | JLX-E |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | סוזוקי הונגריה | סוזוקי הונגריה | סוזוקי הונגריה | סוזוקי הונגריה | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן |
ארץ | הונגריה | הונגריה | הונגריה | הונגריה | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA | GRAND VITARA |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
נפח מנוע | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 2393 | 2393 | 2393 |
כוח סוס | 120 | 120 | 120 | 120 | 168 | 166 | 168 |
משקל כולל | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 2100 | 1890 | 2100 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 1700 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 | 400 | 750 | 550 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 201.0000 | 201.0000 | 208.0000 | 208.0000 | 344.0000 | 329.0000 | 344.0000 |
קבוצת זיהום | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 127 | 127 | 131 | 131 | 221 | 213 | 221 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0070 | 0.0070 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0310 | 0.0280 | 0.0310 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0500 | 0.0500 | 0.0520 | 0.0520 | 0.0430 | 0.0420 | 0.0430 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.5960 | 0.5960 | 0.6310 | 0.6310 | 0.2460 | 0.2120 | 0.2460 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |