מפרט טכני | סוזוקי JIMNY GLS 2017 ידני 4X4 נפח מנוע 1328 סמ"ק לפרטים | סוזוקי JIMNY GLS 2017 ידני 4X4 נפח מנוע 1328 סמ"ק לפרטים | סוזוקי JIMNY GLX 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1328 סמ"ק לפרטים | סוזוקי JIMNY GLX 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1328 סמ"ק לפרטים | סוזוקי JIMNY GLX 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1328 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0024 | 0012 | 0023 | 0013 | 0039 |
מזהה דגם | FJB43V | FJB43V | FJB43V | FJB43V | FJB43V |
רמת גימור | GLS | GLS | GLX | GLX | GLX |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | JIMNY | JIMNY | JIMNY | JIMNY | JIMNY |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 |
כוח סוס | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
משקל כולל | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 239.0000 | 239.0000 | 247.0000 | 247.0000 | 247.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | כן | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | לא | כן |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 162 | 162 | 167 | 167 | 167 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0050 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0260 | 0.0260 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0380 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.6540 | 0.6540 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7620 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |