מפרט טכני | סוזוקי CELERIO GLX 2018 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | סוזוקי CELERIO GLX 2018 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | סוזוקי CELERIO GLX 2018 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0004 | 0003 | 0006 |
מזהה דגם | LFE42S | LFE42S | LFE42S |
רמת גימור | GLX | GLX | GLX |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | סוזוקי תאילנד | סוזוקי תאילנד | סוזוקי תאילנד |
ארץ | תאילנד | תאילנד | תאילנד |
כינוי מסחרי | CELERIO | CELERIO | CELERIO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 998 | 998 | 998 |
כוח סוס | 68 | 68 | 68 |
משקל כולל | 1260 | 1260 | 1260 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 400 | 400 | 400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 162.0000 | 154.0000 | 154.0000 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 99 | 99 | 99 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0150 | 0.0100 | 0.0100 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0290 | 0.0250 | 0.0250 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.3800 | 0.2600 | 0.2600 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |