מפרט טכני | סוזוקי SWIFT GLX 2019 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SWIFT GLX 2019 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | סוזוקי SWIFT GLX 2019 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0019 | 0022 | 0018 |
מזהה דגם | RZC83S | RZC83S | RZC83S |
רמת גימור | GLX | GLX | GLX |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | SWIFT | SWIFT | SWIFT |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 1242 | 1242 | 1242 |
כוח סוס | 90 | 90 | 90 |
משקל כולל | 1365 | 1365 | 1365 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 1000 | 1000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 160.0000 | 160.0000 | 151.0000 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 108 | 108 | 106 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0040 | 0.0040 | 0.0070 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.3390 | 0.3390 | 0.3120 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |