מפרט טכני | סוזוקי IGNIS GLX 2020 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | סוזוקי IGNIS GLX 2020 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סוזוקי IGNIS GLX 2020 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | סוזוקי IGNIS GLX 2020 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | סוזוקי IGNIS GLX 2020 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | סוזוקי IGNIS GLX 2020 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | סוזוקי IGNIS GLX 2020 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | סוזוקי IGNIS GLX HYBRID 2020 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סוזוקי IGNIS GLX HYBRID 2020 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סוזוקי IGNIS GLX HYBRID 2020 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | סוזוקי IGNIS GLX HYBRID 2020 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0016 | 47 | 15 | 0017 | 16 | 17 | 0015 | 50 | 56 | 48 | 49 |
מזהה דגם | PFH11S | PFH91S | PFH11S | PFH11S | PFH11S | PFH11S | PFH11S | PFH91S | PFH91S | PFH91S | PFH91S |
רמת גימור | GLX | GLX | GLX | GLX | GLX | GLX | GLX | GLX HYBRID | GLX HYBRID | GLX HYBRID | GLX HYBRID |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן | סוזוקי-יפן |
ארץ | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן | יפן |
כינוי מסחרי | IGNIS | IGNIS | IGNIS | IGNIS | IGNIS | IGNIS | IGNIS | IGNIS | IGNIS | IGNIS | IGNIS |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 1242 | 1197 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
כוח סוס | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 83 | 83 | 83 |
משקל כולל | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | היברידי רגיל | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 160.0000 | 152 | 151 | 160.0000 | 159 | 159 | 155.0000 | 152 | 145 | 145 | 152 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 2.5 | 0.5 | 0.5000 | 0.5 | 0.5 | 0.5000 | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 109 | 105 | 109 | 109 | 109 | 105 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0080 | 0.00 | 0.0080 | 0.00 | 0.00 | 0.0080 | |||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0470 | 0.04 | 0.0470 | 0.04 | 0.04 | 0.0460 | |||||
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.2660 | 0.34 | 0.2660 | 0.26 | 0.26 | 0.3480 | |||||
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |