מפרט טכני | סיאט MII LE CHIC PACK 2013 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סיאט MII LE CHIK PACK 2013 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סיאט MII STYLE 2013 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סיאט MII STYLE 2013 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סיאט MII STYLE 2013 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סיאט MII STYLE 2013 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סיאט MII STYLE 2013 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סיאט MII STYLE 2013 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סיאט MII STYLE 2013 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | סיאט MII STYLE 2013 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0009 | 0010 | 0004 | 0001 | 0003 | 0005 | 0008 | 0007 | 0006 | 0002 |
מזהה דגם | AA-KF13D3 | AA-KF13D3 | KF13D1 | AA-KF13D1 | AA-KF13D1 | AA-KF13D3 | KF13D3 | AA-KF13D3 | KF13D3 | KF13D1 |
רמת גימור | LE CHIC PACK | LE CHIK PACK | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE | STYLE |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | סיאט סלובקיה | סיאט סלובקיה | סיאט סלובקיה | סיאט סלובקיה | סיאט סלובקיה | סיאט סלובקיה | סיאט סלובקיה | סיאט סלובקיה | סיאט סלובקיה | סיאט סלובקיה |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | MII | MII | MII | MII | MII | MII | MII | MII | MII | MII |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
כוח סוס | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
משקל כולל | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 177.0000 | 177.0000 | 177.0000 | 177.0000 | 177.0000 | 178.0000 | 178.0000 | 178.0000 | 178.0000 | 177.0000 |
קבוצת זיהום | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||
כמות CO2 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 105 | 105 | 105 | 105 | 108 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0120 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0480 |
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.3700 | 0.3700 | 0.3700 | 0.3700 | 0.3700 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5880 | 0.3700 |
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |