מפרט טכני | סיטרואן SAXO SX PACK 2003 אוטומטי נפח מנוע 1360 סמ"ק לפרטים | סיטרואן SAXO SX PACK 2003 ידני נפח מנוע 1360 סמ"ק לפרטים | סיטרואן SAXO SXD PACK 2003 ידני נפח מנוע 1527 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0011 | 0010 | 0020 |
מזהה דגם | S1KFWL | S1KFWB | S1VJXB |
רמת גימור | SX PACK | SX PACK | SXD PACK |
שנת ייצור | 2003 | 2003 | 2003 |
יצרן | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | SAXO | SAXO | SAXO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 1360 | 1360 | 1527 |
כוח סוס | 75 | 75 | 58 |
משקל כולל | 1360 | 1340 | 1385 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | לא | לא | לא |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||
קבוצת זיהום | |||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |