מפרט טכני | סיטרואן XSARA 2 EXC 2003 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | סיטרואן XSARA 2 EXC 2003 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | סיטרואן XSARA 2 SX 2003 אוטומטי נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | סיטרואן XSARA 2 SX 2003 אוטומטי נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | סיטרואן XSARA 2 SX 2003 אוטומטי נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | סיטרואן XSARA 2 SX HDI 2003 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן XSARA 2 SX HDI 2003 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן XSARA 2 SX HDI 2003 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן XSARA 2 SX HDI 2003 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן XSARA 2 X 2003 ידני נפח מנוע 1360 סמ"ק לפרטים | סיטרואן XSARA 2 XD 2003 ידני נפח מנוע 1868 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0311 | 0321 | 0921 | 0211 | 0201 | 0131 | 1240 | 1250 | 0181 | 0130 | 0100 |
מזהה דגם | N1RFN3 | N1RFN3 | N1NFUN | N2NFUN | N1NFUN | N1RHZN | N1RHYB | N2RHYB | N2RHZN | N1KFWB | N1WJYB |
רמת גימור | EXC | EXC | SX | SX | SX | SX HDI | SX HDI | SX HDI | SX HDI | X | XD |
שנת ייצור | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
יצרן | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | XSARA 2 | XSARA 2 | XSARA 2 | XSARA 2 | XSARA 2 | XSARA 2 | XSARA 2 | XSARA 2 | XSARA 2 | XSARA 2 | XSARA 2 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1587 | 1587 | 1587 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1360 | 1868 |
כוח סוס | 138 | 138 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 110 | 75 | 71 |
משקל כולל | 1765 | 1765 | 1698 | 1728 | 1698 | 1810 | 1725 | 1759 | 1784 | 1666 | 1697 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | |||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | |||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | |||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |