מפרט טכני | סיטרואן BERLINGO M.SPC 2007 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO SX 2007 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO X 2007 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO X 2007 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0150 | 0120 | 0170 | 0160 |
מזהה דגם | GJ9HXC | GJ9HXC | GJ9HWC | GJ9HWC |
רמת גימור | M.SPC | SX | X | X |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 2 |
נפח מנוע | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
כוח סוס | 92 | 92 | 75 | 75 |
משקל כולל | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 6 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 750 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 540 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||
קבוצת זיהום | ||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |