מפרט טכני | סיטרואן C6 EXCLUSIVE 2007 אוטומטי נפח מנוע 2946 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C6 EXCLUSIVE 2007 אוטומטי נפח מנוע 2946 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C6 EXCLUSIVE 2007 אוטומטי נפח מנוע 2946 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C6 EXCLUSIVE 2007 אוטומטי נפח מנוע 2720 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C6 EXCLUSIVE 2007 אוטומטי נפח מנוע 2720 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C6 EXCLUSIVE 2007 אוטומטי נפח מנוע 2720 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C6 EXCLUSIVE 2007 אוטומטי נפח מנוע 2946 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0442 | 0531 | 0441 | 0431 | 0432 | 0491 | 0532 |
מזהה דגם | TDXFVJ | TDXFVJ | TDXFVJ | TDUHZJ | TDUHZJ | TDUHZJ | TDXFVJ |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2946 | 2946 | 2946 | 2720 | 2720 | 2720 | 2946 |
כוח סוס | 215 | 215 | 215 | 208 | 208 | 208 | 215 |
משקל כולל | 2271 | 2271 | 2271 | 2335 | 2335 | 2335 | 2271 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 389.0000 | 551.0000 | 551.0000 | ||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | ||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||
כמות CO2 | 266 | 230 | 230 | ||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0060 | 0.2060 | 0.2060 | ||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | 0.0040 | 0.0040 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0620 | 0.0450 | 0.0450 | ||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.6590 | 0.1620 | 0.1620 | ||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | 0.2510 | 0.2510 | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |