מפרט טכני | סיטרואן JUMPY HDI CMB 2007 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY HDI CMB 2007 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY HDI CMB 2007 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY HDI CMB 2007 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY HDI CMB 2007 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY HDI CMB LUXE 2007 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0350 | 0340 | 0360 | 0180 | 0430 | 0170 |
מזהה דגם | XCRHKH | XC9HUC | XDRHKH | XCRHKH | XDRHKH | XCRHKH |
רמת גימור | CMB | CMB | CMB | CMB | CMB | CMB LUXE |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | JUMPY HDI | JUMPY HDI | JUMPY HDI | JUMPY HDI | JUMPY HDI | JUMPY HDI |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1997 | 1560 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 |
משקל כולל | 2759 | 2683 | 2791 | 2759 | 2791 | 2759 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 |
בקרת יציבות | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 1827 | 1650 | 1719 | 1827 | 1719 | 1827 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 636.0000 | 698.0000 | 636.0000 | |||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | |||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||
כמות CO2 | 198 | 198 | 198 | |||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.2660 | 0.3250 | 0.2660 | |||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | 0.0340 | 0.0370 | 0.0340 | |||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0350 | 0.0250 | 0.0350 | |||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.3920 | 0.1110 | 0.3920 | |||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | 0.3010 | 0.3500 | 0.3010 | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |