מפרט טכני | סיטרואן XSARA PICASSO EXC 2007 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | סיטרואן XSARA PICASSO EXC 2007 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | סיטרואן XSARA PICASSO EXCHDI 2007 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן XSARA PICASSO SX 2007 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | סיטרואן XSARA PICASSO SX 2007 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0012 | 0011 | 0100 | 0022 | 0021 |
מזהה דגם | CHRFNF | CHRFNF | CH9HXC | CHRFNF | CHRFNF |
רמת גימור | EXC | EXC | EXCHDI | SX | SX |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | XSARA PICASSO | XSARA PICASSO | XSARA PICASSO | XSARA PICASSO | XSARA PICASSO |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1560 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 137 | 137 | 92 | 137 | 137 |
משקל כולל | 1832 | 1832 | 1850 | 1832 | 1832 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||
קבוצת זיהום | |||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |