מפרט טכני | סיטרואן C6 EXCLUSIVE 2011 אוטומטי נפח מנוע 2992 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C6 EXLUSIVE 2011 אוטומטי נפח מנוע 2992 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0771 | 0991 |
מזהה דגם | TDX8ZA | TDX8ZA |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXLUSIVE |
שנת ייצור | 2011 | 2011 |
יצרן | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | C6 | C6 |
מרכב | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2992 | 2992 |
כוח סוס | 240 | 240 |
משקל כולל | 2340 | 2340 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 9 | 9 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1400 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 447.0000 | 447.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 195 | 195 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.1550 | 0.1550 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0480 | 0.0480 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.4230 | 0.4230 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | 0.2030 | 0.2030 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |