מפרט טכני | סיטרואן DS4 CHIC 2012 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן DS4 SO CHIC 2012 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן DS4 SP0RT 2012 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0025 | 0002 | 0470 |
מזהה דגם | NX5FMA | NX5FMA | NX5FU8 |
רמת גימור | CHIC | SO CHIC | SP0RT |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | DS4 | DS4 | DS4 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 163 | 163 | 200 |
משקל כולל | 1835 | 1835 | 1820 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 715 | 715 | 695 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 279.0000 | 279.0000 | 334.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 1.5000 | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 178 | 178 | 149 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0180 | 0.0180 | 0.1090 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0460 | 0.0460 | 0.0440 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.5590 | 0.5590 | 0.3910 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |