מפרט טכני | סיטרואן JUMPY L1-H1 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY L1-H1 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY L1-H1 2013 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY L1-H1 2013 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY L2-H1 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY L2-H1 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY L2-H1 2013 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY L2-H1 PK 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0035 | 0029 | 0028 | 0027 | 0046 | 0043 | 0032 | 0044 |
מזהה דגם | XCRHHA | XCRHHA | XCAHZ4 | XCAHZ4 | XDRHHA | XDRHHA | XDAHZ4 | XDRHHA |
רמת גימור | L1-H1 | L1-H1 | L1-H1 | L1-H1 | L2-H1 | L2-H1 | L2-H1 | L2-H1 PK |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 163 | 163 | 128 | 128 | 163 | 163 | 128 | 163 |
משקל כולל | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 1976 | 1976 | 1800 | 1800 | 1986 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 527.0000 | 527.0000 | 442.0000 | 442.0000 | 527.0000 | 527.0000 | 442.0000 | 527.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 199 | 199 | 172 | 172 | 199 | 199 | 172 | 199 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.2290 | 0.2290 | 0.1810 | 0.1810 | 0.2290 | 0.2290 | 0.1810 | 0.2290 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0030 |
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0240 | 0.0240 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0320 | 0.0240 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.2120 | 0.2120 | 0.3360 | 0.3360 | 0.2120 | 0.2120 | 0.3360 | 0.2120 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | 0.2530 | 0.2530 | 0.2130 | 0.2130 | 0.2530 | 0.2530 | 0.2130 | 0.2530 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |