מפרט טכני | סיטרואן NEMO COMF PK STT 2013 אוטומטי נפח מנוע 1248 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן NEMO COMFORT PK 2013 ידני נפח מנוע 1248 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0002 | 0001 |
מזהה דגם | AJFHZ0/PSH | AJFHZ0/H |
רמת גימור | COMF PK STT | COMFORT PK |
שנת ייצור | 2013 | 2013 |
יצרן | סיטרואן תורכיה | סיטרואן תורכיה |
ארץ | תורכיה | תורכיה |
כינוי מסחרי | NEMO | NEMO |
מרכב | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 2 | 1 |
נפח מנוע | 1248 | 1248 |
כוח סוס | 75 | 75 |
משקל כולל | 2710 | 2710 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 400 | 400 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 343.0000 | 348.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||
רמת אבזור בטיחותי | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 112 | 119 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.1740 | 0.1670 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | 0.0010 | |
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0170 | 0.0190 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.1380 | 0.1720 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | 0.1910 | 0.1860 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |