מפרט טכני | סיטרואן C-ELYSEE COMFORT PK 2015 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C-ELYSEE COMFORT PK 2015 ידני נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C-ELYSEE COMFORT PK 2015 אוטומטי נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C-ELYSEE COMFORT PK 2015 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C-ELYSEE COMFORT PK 2015 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C-ELYSEE EXCLUSIVE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C-ELYSEE EXCLUSIVE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1587 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C-ELYSEE EXCLUSIVE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0029 | 0013 | 0039 | 0054 | 0017 | 0042 | 0014 | 0024 |
מזהה דגם | DDHMY0/P | DDHMY0 | DDNFP9 | DDHMZ6/PS | DD9HP0 | DDNFP9/1 | DDNFP9/1 | DDHMY0/P |
רמת גימור | COMFORT PK | COMFORT PK | COMFORT PK | COMFORT PK | COMFORT PK | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | C-ELYSEE | C-ELYSEE | C-ELYSEE | C-ELYSEE | C-ELYSEE | C-ELYSEE | C-ELYSEE | C-ELYSEE |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1199 | 1199 | 1587 | 1199 | 1560 | 1587 | 1587 | 1199 |
כוח סוס | 72 | 72 | 115 | 82 | 92 | 115 | 115 | 72 |
משקל כולל | 1459 | 1459 | 1559 | 1490 | 1548 | 1559 | 1559 | 1459 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 720 | 720 | 750 | 720 | 750 | 750 | 750 | 720 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 600 | 450 | 580 | 600 | 600 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 215.0000 | 229.0000 | 287.0000 | 186.0000 | 293.0000 | 281.0000 | 282.0000 | 215.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 14 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||
כמות CO2 | 119 | 124 | 168 | 103 | 112 | 164 | 164 | 119 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0360 | 0.0410 | 0.0420 | 0.0300 | 0.1160 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0360 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | |||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0370 | 0.0380 | 0.0440 | 0.0350 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0440 | 0.0370 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.4570 | 0.5610 | 0.3480 | 0.3920 | 0.3360 | 0.3480 | 0.3480 | 0.4570 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | 0.1570 | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |