מפרט טכני | סיטרואן C3 COMF S T FL 2015 אוטומטי נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C3 COMFORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 COMFORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 COMFORT PK 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 COMFORT PKFL 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 COMFORT S T 2015 אוטומטי נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0045 | 0063 | 0018 | 0064 | 0042 | 0007 |
מזהה דגם | SC9HP8/1PS | SC5FS9/1 | SC5FS9/1 | SC5FS9/1 | SC5FS9/1 | SC9HP8/1PS |
רמת גימור | COMF S T FL | COMFORT | COMFORT | COMFORT PK | COMFORT PKFL | COMFORT S T |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
נפח מנוע | 1560 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1560 |
כוח סוס | 92 | 120 | 120 | 120 | 120 | 92 |
משקל כולל | 1634 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1634 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 277.0000 | 251.0000 | 251.0000 | 251.0000 | 251.0000 | 277.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||
כמות CO2 | 95 | 153 | 153 | 153 | 153 | 95 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.1250 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.1250 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0390 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0390 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.3030 | 0.3360 | 0.3360 | 0.3360 | 0.3360 | 0.3030 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | 0.1640 | 0.1640 | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |