מפרט טכני | סיטרואן C3 PICASS0 COMFORT 2015 ידני נפח מנוע 1397 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 PICASS0 COMFORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 PICASS0 COMFORT 2015 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C3 PICASS0 COMFORT 2015 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C3 PICASS0 COMFORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 PICASS0 COMFORT 2015 ידני נפח מנוע 1397 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 PICASS0 COMFORT 2015 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C3 PICASS0 COMFORT S T 2015 אוטומטי נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C3 PICASS0 COMFORT S T 2015 אוטומטי נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C3 PICASS0 COMFORT S T 2015 אוטומטי נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0004 | 0008 | 0006 | 0003 | 0002 | 0005 | 0009 | 0007 | 0011 | 0001 |
מזהה דגם | SH8FP0/1 | SH5FS8/P | SH9HP4/1 | SH9HP4/1 | SH5FS8/P | SH8FP0/1 | SHBHY6 | SH9HP8/1PS | SH9HP8/1PS | SH9HP8/1PS |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT S T | COMFORT S T | COMFORT S T |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | C3 PICASS0 | C3 PICASS0 | C3 PICASS0 | C3 PICASS0 | C3 PICASS0 | C3 PICASS0 | C3 PICASS0 | C3 PICASS0 | C3 PICASS0 | C3 PICASS0 |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1397 | 1598 | 1560 | 1560 | 1598 | 1397 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
כוח סוס | 95 | 120 | 92 | 92 | 120 | 95 | 100 | 92 | 92 | 92 |
משקל כולל | 1747 | 1769 | 1979 | 2979 | 1769 | 1747 | 1800 | 1811 | 1811 | 1811 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 650 | 640 | 640 | 640 | 640 | 650 | 650 | 675 | 675 | 675 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 248.0000 | 220.0000 | 349.0000 | 349.0000 | 227.0000 | 248.0000 | 227.0000 | 308.0000 | 308.0000 | 308.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||
כמות CO2 | 145 | 132 | 109 | 109 | 137 | 145 | 101 | 109 | 109 | 109 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0300 | 0.0150 | 0.1680 | 0.1680 | 0.0150 | 0.0300 | 0.0720 | 0.1320 | 0.1320 | 0.1320 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0630 | 0.0650 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0650 | 0.0630 | 0.0340 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0490 |
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.2480 | 0.5760 | 0.3570 | 0.3570 | 0.5760 | 0.2480 | 0.3490 | 0.2720 | 0.2720 | 0.2720 |
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2210 | 0.2210 | 0.1060 | 0.1810 | 0.1810 | 0.1810 | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |