מפרט טכני | סיטרואן C4 CACTUS FUN 2015 ידני נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0052 |
מזהה דגם | 0PHMZB/C1A000 |
רמת גימור | FUN |
שנת ייצור | 2015 |
יצרן | סיטרואן ספרד |
ארץ | ספרד |
כינוי מסחרי | C4 CACTUS |
מרכב | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 |
נפח מנוע | 1199 |
כוח סוס | 82 |
משקל כולל | 1500 |
גובה | |
הנעה | 4X2 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 6 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 720 |
כושר גרירה ללא בלמים | 520 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 192.0000 |
קבוצת זיהום | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא |
זיהוי שטח מת | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | |
רמת אבזור בטיחותי | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | 107 |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | 0.0260 |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | 0.0460 |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | 0.5530 |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |