מפרט טכני | סיטרואן C5 COMFORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 COMFORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 COMFORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 COMFORT TURR 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 DYNAMIC 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 DYNAMIC 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 EXCLUSIVE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0048 | 0067 | 0015 | 0053 | 0066 | 0014 | 0016 |
מזהה דגם | RD5FVA | RD5FVA | RD5FVA | RW5FVA | RD5FVA | RD5FVA | RD5FVA |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT TURR | DYNAMIC | DYNAMIC | EXCLUSIVE |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סטיישן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
משקל כולל | 2026 | 2026 | 2026 | 2200 | 2026 | 2026 | 2026 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 1500 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 298.0000 | 298.0000 | 298.0000 | 298.0000 | 298.0000 | 298.0000 | 298.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0440 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.7730 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7730 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |