מפרט טכני | סיטרואן BERLINGO MLS COMF PK 2016 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO MLS COMF PK 2016 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO MLS COMF PK 2016 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO MLS COMF PK 2016 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO MLS COMF PK7 2016 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן BERLINGO XTR 2016 אוטומטי נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0001 | 0053 | 0057 | 0069 | 0056 | 0068 |
מזהה דגם | 7J9HP0 | 7J9HP0 | 7JBHY6/3 | 7JBHY6/3 | 7SBHY6/3 | 7JBHYM/3PS |
רמת גימור | MLS COMF PK | MLS COMF PK | MLS COMF PK | MLS COMF PK | MLS COMF PK7 | XTR |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | סיטרואן פורטוג | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד |
ארץ | פורטוגל | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO | BERLINGO |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
נפח מנוע | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
כוח סוס | 92 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
משקל כולל | 2040 | 2040 | 2060 | 2060 | 2220 | 2075 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 1300 | 1200 | 1300 |
כושר גרירה ללא בלמים | 740 | 740 | 720 | 720 | 740 | 730 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 387.0000 | 387.0000 | 193.0000 | 193.0000 | 193.0000 | 201.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | לא | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 139 | 139 | 113 | 113 | 113 | 109 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.1670 | 0.1670 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0460 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0570 | 0.0570 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0120 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.2700 | 0.2700 | 0.3090 | 0.3090 | 0.3090 | 0.1790 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | 0.2240 | 0.2240 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0580 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |