מפרט טכני | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2017 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY SMALL M1 2017 ידני נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY SMALL M1 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY SMALL M1 2017 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0097 | 0094 | 0096 | 0088 | 0092 | 0093 | 0089 | 0102 | 0099 | 0098 | 0095 |
מזהה דגם | VEAHHW-N2B00M | VEAHHW-P2B00K | VEAHHW-P2B00M | VEAHHW-P2B00M | VEAHHW-P2B00K | VEAHHW-P2B00K | VEAHHW-N2B00M | VEAHXH-P2B00M | VABHXH-P2B00K | VEAHHW-P2B00K | VEAHHW-P2B00K |
רמת גימור | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | SMALL M1 | SMALL M1 | SMALL M1 |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1560 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 150 | 115 | 177 | 177 |
משקל כולל | 3000 | 2770 | 3000 | 3000 | 2770 | 2770 | 3000 | 3100 | 2675 | 2770 | 2770 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 1800 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 248.0000 | 242.0000 | 248.0000 | 248.0000 | 242.0000 | 242.0000 | 248.0000 | 264.0000 | 231.0000 | 242.0000 | 242.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 155 | 151 | 155 | 155 | 151 | 151 | 155 | 139 | 137 | 151 | 151 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0680 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0350 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0090 | 0.0190 | 0.0070 | 0.0070 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.1160 | 0.1160 | 0.1160 | 0.1160 | 0.1160 | 0.1160 | 0.1160 | 0.1930 | 0.1960 | 0.1160 | 0.1160 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0770 | 0.0540 | 0.0420 | 0.0420 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |