מפרט טכני | סיטרואן C1 AIRSCAPE 2018 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C1 AIRSCAPE 2018 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C1 AIRSCAPE 2018 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C1 FEEL 2018 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C1 FEEL 2018 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C1 FEEL 2018 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C1 FEEL 2018 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C1 FEEL 2018 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C1 FEEL 2018 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C1 FEEL 2018 אוטומטי נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C1 LIVE 2018 ידני נפח מנוע 998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0025 | 0026 | 0018 | 0021 | 0027 | 0019 | 0022 | 0023 | 0024 | 0020 | 0015 |
מזהה דגם | PSCFBC-W1C000 | PSCFBD-W1C000 | PSCFBC-W1C000 | PSCFBC-H1C00 | PSCFBD-H1C000 | PSCFBC-H1A000 | PSCFBC-H1A000 | PSCFBC-H1A000 | PSCFBC-H1A000 | PSCFBC-H1C000 | PSCFBC-H1A000 |
רמת גימור | AIRSCAPE | AIRSCAPE | AIRSCAPE | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | LIVE |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | סיטרואן צ'כיה | סיטרואן צ'כיה | סיטרואן צ'כיה | סיטרואן צ'כיה | סיטרואן צ'כיה | סיטרואן צ'כיה | סיטרואן צ'כיה | סיטרואן צ'כיה | סיטרואן צ'כיה | סיטרואן צ'כיה | סיטרואן צ'כיה |
ארץ | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה | צ'כיה |
כינוי מסחרי | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
כוח סוס | 69 | 72 | 69 | 69 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
משקל כולל | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 160.0000 | 153.0000 | 160.0000 | 160.0000 | 153.0000 | 155.0000 | 155.0000 | 155.0000 | 155.0000 | 160.0000 | 155.0000 |
קבוצת זיהום | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 95 | ||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0130 | 0.0090 | ||
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0320 | 0.0340 | ||
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.4530 | 0.4530 | 0.4530 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5900 | 0.4530 | 0.5900 | ||
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |