מפרט טכני | סיטרואן C3 FEEL 2019 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 SHINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 SHINE 2019 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 SHINE PK 2019 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 SHINE PK 2019 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 SHINE PK 2019 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 SHINE PK 2019 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 SHINE PK 2019 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C3 SHINE PK 2019 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0017 | 0123 | 0016 | 0014 | 0015 | 0019 | 0124 | 0021 | 0018 |
מזהה דגם | SXHNPN/ACS | SXHNZT/A0S | SXHNZT/A0S | SXHNPN/ABS | SXHNZT/A0S | SXHNPN/ABS | SXHNZT/A0S | SXHNPY | SXHNPN/ABS |
רמת גימור | FEEL | SHINE | SHINE | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | סיטרואן סלובק | סיטרואן צרפת | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק | סיטרואן צרפת | סיטרואן סלובק | סיטרואן סלובק |
ארץ | סלובקיה | צרפת | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | צרפת | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
כוח סוס | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
משקל כולל | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1645 | 1640 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 193.0000 | 194.0000 | 194.0000 | 192.0000 | 194.0000 | 193.0000 | 194.0000 | 181.0000 | 193.0000 |
קבוצת זיהום | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 4.0000 | 3.5000 | 3.5000 | 6.5000 | 5.0000 | 6.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 6.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||||
כמות CO2 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0250 | |||||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | 0.0370 | |||||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | |||||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |