מפרט טכני | סיטרואן C4 PICASSO COMFORT PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C4 PICASSO COMFORT PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1560 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0095 | 95 |
מזהה דגם | 3DBHZT/2SM | 3DBHZT/2SM |
רמת גימור | COMFORT PK | COMFORT PK |
שנת ייצור | 2020 | 2020 |
יצרן | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | C4 PICASSO | C4 PICASSO |
מרכב | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1560 | 1560 |
כוח סוס | 120 | 120 |
משקל כולל | 1950 | 1950 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 660 | 660 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 200.0000 | 216 |
קבוצת זיהום | 10 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 100 | 100 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0590 | 0.05 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0070 | 0.00 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.1180 | 0.11 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | 0.0660 | 0.06 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |