מפרט טכני | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2020 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 163 | 148 | 187 | 166 | 0148 | 178 | 0166 | 188 | 155 | 0155 | 0163 | 0156 | 156 | 144 | 0144 | 0157 | 0146 | 157 | 146 | 0164 | 176 | 158 | 147 | 0158 | 186 | 164 | 189 | 177 | 0147 |
מזהה דגם | ACYHZR | A45GFR/C1F000 | ACYHZS | A45GFR | A45GFR/C1F000 | ACYHZR | A45GFR/C12000 | ACYHZS | ACYHZR | ACYHZR/C2F000 | ACYHZR/C22000 | A45GFR/C1F000 | A45GFR | ACYHZR/C2F000 | ACYHZR/C2F000 | A45GFR/C1B000 | ACYHZR/C2B000 | A45GFR | ACYHZR/C2B000 | ACYHZR/C22000 | AJEHZR | ACYHZR/C2B000 | A45GFR/C1B000 | ACYHZR/C2B000 | ACYHZS | ACYHZR | ACYHZS | A45GFR | A45GFR/C1B000 |
רמת גימור | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | FEEL | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1499 | 1598 | 1499 | 1598 | 1598 | 1499 | 1598 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1598 | 1598 | 1499 | 1499 | 1598 | 1499 | 1598 | 1499 | 1499 | 1997 | 1499 | 1598 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 130 | 180 | 130 | 180 | 180 | 130 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | 130 | 130 | 177 | 130 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 |
משקל כולל | 2020 | 1990 | 2030 | 1990 | 1990 | 2030 | 1990 | 2030 | 2020 | 2020 | 2020 | 1990 | 1990 | 2020 | 2020 | 1990 | 2020 | 1990 | 2020 | 2020 | 2110 | 2020 | 1990 | 2020 | 2030 | 2020 | 2030 | 1990 | 1990 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1250 | 1650 | 1250 | 1500 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 191 | 233 | 186 | 230 | 227.0000 | 191 | 223.0000 | 188 | 184 | 176.0000 | 181.0000 | 227.0000 | 233 | 184 | 176.0000 | 227.0000 | 176.0000 | 233 | 184 | 184.0000 | 229 | 184 | 233 | 176.0000 | 189 | 194 | 191 | 233 | 227.0000 |
קבוצת זיהום | 9 | 14 | 8 | 14 | 14 | 9 | 14 | 8 | 7 | 6 | 7 | 14 | 14 | 7 | 6 | 14 | 6 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | 14 | 6 | 8 | 9 | 9 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7 | 5 | 7 | 7 | 8.0000 | 7 | 8.0000 | 7 | 7 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 7 | 5 | 8.0000 | 9.5000 | 9.0000 | 6.5 | 6 | 9.5000 | 6 | 6 | 6 | 9.5000 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 9.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |