מפרט טכני | סיטרואן C4 SPACETOURER COMFORT PK 2021 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C4 SPACETOURER EXCLUSIVE IG 2021 אוטומטי נפח מנוע 1199 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 128 | 182 | 167 | 159 | 149 | 162 | 168 | 172 | 166 | 154 | 169 | 163 |
מזהה דגם | 3DYHZR | 3AHNS4 | 3DHNS4 | 3AHNS4 | 3AYHZR | 3AHNS4 | 3AYHZ4 | 3AHNS4 | 3AYHZ4 | 3DYHZR | 3AHNS4 | 3AHNS4 |
רמת גימור | COMFORT PK | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE IG |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד | סיטרואן ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | C4 SPACETOURER | C4 SPACETOURER | C4 SPACETOURER | C4 SPACETOURER | C4 SPACETOURER | C4 SPACETOURER | C4 SPACETOURER | C4 SPACETOURER | C4 SPACETOURER | C4 SPACETOURER | C4 SPACETOURER | C4 SPACETOURER |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
נפח מנוע | 1499 | 1199 | 1199 | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | 1199 | 1499 | 1499 | 1199 | 1199 |
כוח סוס | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
משקל כולל | 1980 | 2130 | 1910 | 2130 | 2210 | 2130 | 2210 | 2130 | 2210 | 1980 | 2130 | 2130 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1150 | 1300 | 1150 | 1500 | 1150 | 1200 | 1150 | 1200 | 1600 | 1150 | 1150 |
כושר גרירה ללא בלמים | 740 | 680 | 680 | 680 | 750 | 680 | 750 | 680 | 750 | 740 | 680 | 680 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 179 | 226 | 215 | 219 | 192 | 218 | 185 | 230 | 187 | 189 | 229 | 218 |
קבוצת זיהום | 6 | 14 | 13 | 13 | 9 | 13 | 7 | 14 | 8 | 8 | 14 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||
כמות CO2 | ||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |