מפרט טכני | סיטרואן JUMPY EXCLUSIVE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY EXCLUSIVE 2021 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY LARGE M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY LARGE M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY LARGE M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY MEDIUM M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY SMALL M1 2021 ידני נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY SMALL M1 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY SMALL M1 2021 ידני נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY SMALL M1 2021 ידני נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן JUMPY SPACETOURER 2021 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 5 | 213 | 168 | 6 | 207 | 169 | 194 | 3 | 179 | 185 | 152 | 197 | 4 | 162 | 208 | 193 | 182 | 7 | 2 | 1 | 198 | 183 | 159 | 184 | 154 | 209 |
מזהה דגם | VEEHTM | VEEHTM | VEEHZ8 | VEEHS7 | VEEHS7 | VEEHZ8-N2F00M | VEEHS7 | VEEHS7 | VEAHXK | VEEHZ8 | VEEHZ8 | VEEHS7 | VEEHS7 | VEEHZ8 | VEEHS7 | VEEHTM | VEEHZ8 | VEEHTM | VEEHS7 | VEEHTM | VEEHS7 | VAYHVK | VEEHZ8 | VAYHVK | VAYHVK | VEEHZ7 |
רמת גימור | EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | LARGE M1 | LARGE M1 | LARGE M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | MEDIUM M1 | SMALL M1 | SMALL M1 | SMALL M1 | SMALL M1 | SPACETOURER |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן אנגליה | סיטרואן אנגליה | סיטרואן אנגליה | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | בריטניה | צרפת | צרפת | בריטניה | צרפת | צרפת | צרפת | בריטניה | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | בריטניה | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | בריטניה | בריטניה | בריטניה | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY | JUMPY |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | MPV |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1499 | 1997 | 1499 | 1499 | 1997 |
כוח סוס | 140 | 140 | 177 | 140 | 140 | 177 | 140 | 140 | 149 | 177 | 177 | 140 | 140 | 177 | 140 | 140 | 177 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 177 | 120 | 120 | 177 |
משקל כולל | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2685 | 2780 | 2685 | 2685 | 3100 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 | 1800 | 2500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 1800 | 1800 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 256 | 256 | 242 | 244 | 244 | 241 | 243 | 243 | 249 | 243 | 240 | 244 | 244 | 241 | 244 | 255 | 242 | 255 | 243 | 255 | 243 | 216 | 238 | 215 | 215 | 227 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |