מפרט טכני | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS FEEL 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | סיטרואן C5 AIRCROSS SHINE PK 2022 אוטומטי נפח מנוע 1499 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 204 | 214 | 203 | 212 | 189 | 199 | 205 |
מזהה דגם | ACYHZS | ACYHZS | A45GFS | ACYHZS | ACYHZS | A4DGZS | ACYHZS |
רמת גימור | FEEL | FEEL | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK | SHINE PK |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת | סיטרואן צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS | C5 AIRCROSS |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
נפח מנוע | 1499 | 1499 | 1598 | 1499 | 1499 | 1598 | 1499 |
כוח סוס | 130 | 130 | 180 | 130 | 130 | 180 | 130 |
משקל כולל | 2030 | 2030 | 1990 | 2030 | 2030 | 2300 | 2030 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1250 | 1300 | 1250 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | PLUG IN | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 187 | 185 | 219 | 187 | 191 | 59 | 189 |
קבוצת זיהום | 8 | 7 | 13 | 8 | 9 | 2 | 8 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7 | 7 | 8 | 8 | 6.5 | 8 | 8 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |